Funding

Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ HQ Auto Hà Nội

Công nghệ
$0 raisedof $
20%
16 người đã mua
Còn 184 ngày nữa
Europa EU
Số 9 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô,
Điều kiện sử dụng

Áp dụng

  • Áp dụng cho khách hàng sử dụng THẺ TIÊU DÙNG THÔNG MINH của Trogia24h.com
Điểm nổi bật
  • Giảm giá 20% trên tổng hóa đơn thanh toán các dịch vụ bao gồm: Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu xe hơi -Sơn (bao gồm phục hồi, tân trang)
  • -Lắp đặt nội thất (DVD, GPS, đồ chơi, nội thất da,…)
  • -Chăm sóc xe (vệ sinh nội thất, khoang máy, đánh bóng)
  • Dịch vụ HQ Auto Hà Nội luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đem lại sự hài lòng cao nhất, được sự tin cậy và lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng cả nước.

Bạn đang sở hữu chiếc xe hơi nhập khẩu sang trọng, độc đáo nhưng luôn băn khoăn khi chọn lựa giữa hàng chục đại lý chính hãng, gara tư nhân để thay thế phụ tùng sửa chữa khi đến thời kỳ bảo trì, bảo dưỡng cho xe của mình? Hãy đến với Dịch vụ HQ Auto Hà Nội –địa chỉ tin cậy với dịch vụ chuyên tư vấn và cung cấp phụ tùng ôtô Honda, Acura, Toyota, các dòng xe Nhật – Mỹ - Đức…cho khách hàng trên toàn quốc.

Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ HQ Auto Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa chung, sơn, gò, công thay thế phụ tùng và bảo dưỡng ô tô, kinh doanh phụ tùng ô tô chính hãng. Dịch vụ HQ Auto Hà Nội có trụ sở tại: số 9 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Dịch vụ HQ Auto Hà Nội phân phối và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện đa dạng khác chất lượng đảm bảo cho bạn lựa chọn.

Đặc biệt Dịch vụ HQ Auto Hà Nội nhận đặt hàng nhanh cho các đại lý trên toàn quốc, phụ tùng thay thế chất lượng cao, bảo hành chính hãng cho tất cả các phụ tùng mua ở trung tâm và các phụ tùng độc cho các cá nhân có yêu cầu. Nhận tìm kiếm và cung cấp các loại linh kiện phụ tùng đặc biệt dùng cho các đời xe ít có trên thị truờng Việt nam.

Dịch vụ HQ Auto Hà Nội với mặt bằng nhà xưởng rộng rãi được trang bị bằng trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẽ đảm bảo chăm sóc chiếc xe của Quý khách hàng được tốt nhất với chi phí thấp nhất. 

Lắp đặt nội thất (DVD, GPS, đồ chơi, nội thất da,…)

Dịch vụ HQ Auto Hà Nội luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đem lại sự hài lòng cao nhất, được sự tin cậy và lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng cả nước.

Dịch vụ HQ Auto Hà Nội với mặt bằng nhà xưởng rộng rãi được trang bị bằng trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẽ đảm bảo chăm sóc chiếc xe của Quý khách hàng được tốt nhất với chi phí thấp nhất. Hiện tại Dịch vụ HQ Auto Hà Nội đang có chương trình ưu đãi khách hàng với mức giảm giá 20% trên tổng hóa đơn thanh toán các dịch vụ bao gồm:

-Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu xe hơi

-Sơn (bao gồm phục hồi, tân trang)

-Lắp đặt nội thất (DVD, GPS, đồ chơi, nội thất da,…)

-Chăm sóc xe (vệ sinh nội thất, khoang máy, đánh bóng)

 MỘT SỐ BẢNG GIÁ TIỀN CÔNG SỬA CHỮA CHUNG 

CÔNG SỬA CHỮA DUNG TÍCH XI LANH
<=1.2 1.3 đến <2.0 2.0 đến <3.0
7 chỗ
>=3.0
BẢO DƯỠNG        
1 Bảo dưỡng cấp 1000Km 0 0 0 0
2 Bảo dưỡng cấp I (cứ 5,000 Km) 150,000 200,000 240,000 300,000
3 Bảo dưỡng cấp II (10, 30, 50, 70, 90, … .*1000 Km) 300,000 350,000 400,000 500,000
4 Bảo dưỡng cấp III (20, 60, 100, 140,…*1000..Km) 450,000 550,000 650,000 750,000
5 Bảo dưỡng cấp IV (40, 80, 120, 160,…*1000..Km) 600,000 700,000 800,000 980,000
6 Công thay nước làm mát 50,000 50,000 50,000 50,000
7 Công thay dầu máy 30,000 30,000 30,000 30,000
8 Công thay lọc dầu động cơ 30,000 30,000 30,000 30,000
9 Công thay lọc gió động cơ 20,000 20,000 20,000 20,000
10 Công thay lọc nhiên liệu ngoài 120,000 150,000 180,000 200,000
11 Công thay lọc nhiên liệu trong thùng 200,000 250,000 300,000 340,000
12 Công thay lọc gió điều hòa 20,000 20,000 20,000 20,000
13 Công thay bu gi máy I 120,000 150,000 180,000 200,000
14 Công thay dây curoa tổng, điều hòa, máy phát (1 day) 40,000 50,000 60,000 70,000
15 Bảo  dưỡng phanh (01 bánh) 40,000 50,000 60,000 70,000
16 Thay má phanh (01 bánh) 40,000 50,000 60,000 70,000
17 Thay dầu hộp số tự động 200,000 250,000 300,000 340,000
18 Thay dầu hộp số sàn 50,000 60,000 70,000 80,000
19 Thay dầu trợ lực lái 40,000 50,000 60,000 70,000
20 Thay dầu phanh 160,000 200,000 240,000 270,000
21 Bảo dưỡng máy phát 240,000 300,000 360,000 410,000
22 Bảo dưỡng máy khởi động 240,000 300,000 360,000 410,000
23 Thay dầu cầu 40,000 50,000 60,000 70,000
24 Thay dây cam 320,000 400,000 480,000 540,000
25 Thay chổi gạt mưa (1 chiếc) 20,000 30,000 40,000 40,000
SỬA CHỮA CHUNG: ĐỘNG CƠ

 

     
1 Công đại tu động cơ V6 4,160,000 5,200,000 6,240,000 7,020,000
2 Công đại tu động cơ máy dầu 3,760,000 4,700,000 5,640,000 6,350,000
3 Công đại tu động cơ máy xăng 3,600,000 4,500,000 5,400,000 6,080,000
4 Công thay xec măng (toàn bộ) 2,240,000 2,800,000 3,360,000 3,780,000
5 Công cẩu, lắp động cơ phục vụ sơn toàn bộ xe 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,030,000
6 Công rà mặt máy 960,000 1,200,000 1,440,000 1,620,000
7 Công rà xu páp 960,000 1,200,000 1,440,000 1,620,000
8 Công cân chỉnh kim phun nhiên liệu 680,000 850,000 1,020,000 1,150,000
9 Công thay gioăng mặt máy 520,000 650,000 780,000 880,000
10 Công thay phớt dầu đuôi trục cơ (cả hạ hộp số) 520,000 650,000 780,000 880,000
11 Công thay mặt quy lát 520,000 650,000 780,000 880,000
12 Công thay turbo 400,000 500,000 600,000 680,000
13 Công thay cổ hút nhiên liêu 400,000 500,000 600,000 680,000
14 Công thay bơm cao áp 480,000 600,000 720,000 810,000
15 Công thay bơm nước 320,000 400,000 480,000 540,000
16 Công vệ sinh thùng nhiên liệu 320,000 400,000 480,000 540,000
17 Công thay phớt dầu đầu trục cơ 320,000 400,000 480,000 540,000
18 Công chỉnh xu páp 280,000 350,000 420,000 470,000
19 Công thay bu gi xe máy V 240,000 300,000 360,000 410,000
20 Công thay lồng quạt két nước 200,000 250,000 300,000 340,000
21 Công thay két nước làm mát 200,000 250,000 300,000 340,000
22 Công xúc rửa két nước làm mát 280,000 350,000 420,000 470,000
23 Công vệ sinh họng hút 200,000 250,000 300,000 340,000
24 Công thay gioăng nắp giàn cò 160,000 200,000 240,000 270,000
25 Công thay cảm biến oxy 160,000 200,000 240,000 270,000
26 Công thay bô bin đánh lửa 160,000 200,000 240,000 270,000
27 Công thay cảm biến trục cam 160,000 200,000 240,000 270,000
28 Công đặt lại Vô lang 160,000 200,000 240,000 270,000
29 Công thay bơm nhiên liệu 240,000 300,000 360,000 410,000
30 Công thay kim phun nhiên liệu 01 chiếc máy xăng 80,000 100,000 120,000 140,000
31 Công thay kim phun nhiên liệu 01 chiếc máy dầu 200,000 250,000 300,000 340,000

 

SỬA CHỮA CHUNG: HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH        
1 Công bảo dưỡng hệ thống điều hòa (cả nạp gaz) 1,600,000 2,000,000 2,400,000 2,700,000
2 Công thay giàn lạnh 480,000 600,000 720,000 810,000
3 Công thay giàn sưởi 480,000 600,000 720,000 810,000
4 Công thay hộp đen 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,030,000
5 Công thay hộp túi khí trung tâm 640,000 800,000 960,000 1,080,000
6 Cài lại điều khiển từ xa 320,000 400,000 480,000 540,000
7 Công thay pu ly lốc điều hòa 200,000 250,000 300,000 340,000
8 Công thay cuộn dây lốc điều hòa 240,000 300,000 360,000 410,000
9 Công thay lốc điều hoà 200,000 250,000 300,000 340,000
10 Cài chốt cửa tự động 240,000 300,000 360,000 410,000
11 Công thay máy phát 200,000 250,000 300,000 340,000
12 Công thay cuộn dây điện túi khí 240,000 300,000 360,000 410,000
13 Công thay giàn nóng két nước 280,000 350,000 420,000 470,000
14 Công thay đế ăng ten 200,000 250,000 300,000 340,000
15 Công thay máy đề 160,000 200,000 240,000 270,000
16 Công thay ổ CD 160,000 200,000 240,000 270,000
17 Công thay mô tơ quạt gió giàn lạnh 160,000 200,000 240,000 270,000
18 Công thay van tiết lưu giàn lạnh 160,000 200,000 240,000 270,000
19 Công thay cần và đế ăng ten 160,000 200,000 240,000 270,000
20 Công thay đèn phanh phụ HMSL 120,000 150,000 180,000 200,000
21 Công thay mô tơ gạt mưa trước 120,000 150,000 180,000 200,000
22 Công thay cảm biến va chạm 120,000 150,000 180,000 200,000
23 Công thay công tắc máy đề 80,000 100,000 120,000 140,000
24 Công thay công tắc pha cos 80,000 100,000 120,000 140,000
25 Công thay công tắc gạt mưa 01 chiếc 80,000 100,000 120,000 140,000
26 Công thay camera lùi 01 chiếc 80,000 100,000 120,000 140,000
27 Công thay cảm biến lùi 01 chiếc 80,000 100,000 120,000 140,000
28 Công thay balas điều khiển đèn pha 01 chiếc 50,000 60,000 70,000 80,000
29 Công thay cần  ăng ten 40,000 50,000 60,000 70,000
30 Công thay cần gạt mưa 01 chiếc 40,000 50,000 60,000 70,000
31 Công thay bình ắc quy 40,000 50,000 60,000 70,000
32   0   0 0

 

Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ HQ Auto Hà Nội

Số 9 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline Dịch vụ: 0912022372 -0979275250

 

 

Update

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua các phương thức sau

Live Chat |  Email Support

Gọi điện cho hỗ trợ viên:
Hotline: 0988.094.374

cùng cung tay phát triển cộng đồng thương hiệu Việt đến tất cả mọi nơi

Quảng cáo:
Liên kết khách hàng

Đối tác của chúng tôi